50/125 मिमी रिबन फाइबर ऑप्टिक केबल, 12 एफ एमपीओ मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड
फाइबर ऑप्टिक जम्पर
,रिबन फाइबर ऑप्टिक केबल
विशिष्टता:
| बुनियादी | ||||
| विशेषताएँ | इकाई | एस.एम. | कम नुकसान एस.एम. | एम.एम. |
| सम्मिलन हानि (IL) | डीबी | <0.75 | <0.35 | <0.75 |
| रिटर्न लॉस (आरएल) | डीबी | > 55 | > 20 | |
| धीरज (500 का रीमेक) | डीबी | आईएल <0.3 | आईएल <0.2 | |
| अंत चेहरा | - | 8 ° कोण पोलिश | फ्लैट पोलिश | |
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -10 ~ +60 | ||
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ +70 | ||
| जैकेटेड केबल के लिए अक्षीय पुल | एन | 100 | ||
| हस्तांतरण | ||||||
| विशेषताएँ | इकाई | एस.एम. | कक्षा। 50um | 62.5um | OM2 | OM3 |
| मैक्स। क्षीणन | dB / किमी (एनएम) | 0.4 / 0.3 (1310/1550) | 2.8 (850) | 3.0 (850) | 2.8 (850) | 2.8 (850) |
| मिन। बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज • किमी (एनएम) | - | 500/500 (850/1300) | 200/200 (850/1300 | 750 (850) | 2000 (850) |
| फैलाव गुणांक | पी एस / nm2 • किमी | <3.0 (1310nm) | - | - | - | - |
विवरण:
MPO / मल्टी-फाइबर केबलिंग सिस्टम उच्च घनत्व वाले वातावरण के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है जो अंतरिक्ष की बचत और अभिनव केबल प्रबंधन समाधानों की मांग करता है।
विशेषताएं:
1. उच्च पुनरावृत्ति और विश्वसनीयता
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. तेजी से प्रसव के समय
4. कम प्रविष्टि नुकसान
अनुप्रयोग:
1, ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली;
2, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेस नेटवर्क;
3, ऑप्टिकल फाइबर CATV।
4, ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण उपकरण;
5, ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचार;
6, लैन
नंगे फाइबर रंग:
| नहीं। | 4 रिबन फाइबर | नहीं। | 8 रिबन फाइबर | नहीं। | 12 रिबन फाइबर |
| 1 | नीला | 1 | नीला | 1 | नीला |
| 2 | संतरा | 2 | संतरा | 2 | संतरा |
| 3 | हरा | 3 | हरा | 3 | हरा |
| 4 | भूरा | 4 | भूरा | 4 | भूरा |
| 5 | धूसर | 5 | धूसर | ||
| 6 | सफेद | 6 | सफेद | ||
| 7 | लाल | 7 | लाल | ||
| 8 | काली | 8 | काली | ||
| 9 | पीला | ||||
| 10 | बैंगनी | ||||
| 1 1 | गुलाबी | ||||
| 12 | पानी |

म्यूल्टिमोड 50 / 125um 12F रिबन ऑप्टिकल फाइबर केबल MPO MPO पैच कॉर्ड विशिष्टता: बुनियादी विशेषताएँ इकाई एस.एम. कम नुकसान एस.एम. एम.एम. सम्मिलन हानि (IL) डीबी...