SECAM ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कनवर्टर टेलीकॉम नेटवर्क में
155Mbps ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कनवर्टर
,SECAM ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कनवर्टर
,एफसी टेलीकॉम नेटवर्क मीडिया कनवर्टर
दूरसंचार नेटवर्क में तेजी से वितरण समय के साथ ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कनवर्टर
10/100 / 1000M सिम्पेक्स फाइबर ऑप्टिक मीडिया कनवर्टर
उत्पाद की जानकारी:
| बैंड की चौड़ाई | आरजे 45 पोर्ट: 10/100 एमबीपीएस | ऑप्टिकल पोर्ट: 155Mbps |
| मानक प्रोटोकॉल | IEEE802.3 10 बेस-टी मानक | |
|---|---|---|
| IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX मानक | ||
| IEEE 802.3X मानक। | ||
| कनेक्टर्स | UTP RJ-45 | एससी / एसटी / एफसी फाइबर कनेक्टर |
| ऑपरेशन मोड | फुल / हाफ डुप्लेक्स मोड | |
| बिजली की आपूर्ति | बाहरी 5V डीसी 1 ए | |
| आंतरिक AC220V / 50 हर्ट्ज | ||
| बिजली की खपत | ≤5 डब्लू | |
| पर्यावरण पैरामीटर | काम का तापमान | -30 ° C ~ + 65 ° C |
| भंडारण तापमान | -40 ° C ~ 85 ° C | |
| आर्द्रता | 5% ~ 90% | |
| टीपी केबल | Cat5 UTP केबल | |
| फाइबर | एकल-मोड: 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9/125 या 10 / 125μm | |
| आयाम (मिमी) | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 95 * 70 * 26 |
| आंतरिक बिजली की आपूर्ति | 115x110x30 | |
| उत्पाद नमूना | कनवर्टर | लहर की लंबाई | दूरी | ऑप्टिकल पावर | संवेदनशीलता |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | एस.एम. | 1310nm है | 20 किमी | -6 ~ -12 डीबीएम | B-24 डी.बी.एम. |
| HYG-S1-40 | एस.एम. | 1310nm है | 40 किमी | -3 ~ -8 डीबीएम | B-24 डी.बी.एम. |
| HYG-S2-60 | एस.एम. | 1550nm | 60 किमी | -6 ~ -0 डीबीएम | B-24 डी.बी.एम. |
| HYG-S3-5 | एम.एम. | 850nm | 500 मी | -6 ~ -12 डीबीएम | B-24 डी.बी.एम. |
फाइबर कनवर्टर चित्र: ![]()
![]()
![]()
आवेदन
- ऑप्टिकल फाइबर CATV।
- ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण उपकरण;
- ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचार;
- लैन
फैक्टरी चित्र
![]()
दूरसंचार नेटवर्क में तेजी से वितरण समय के साथ ऑप्टिकल फाइबर मीडिया कनवर्टर10/100 / 1000M सिम्पेक्स फाइबर ऑप्टिक मीडिया कनवर्टर उत्पाद की जानकारी: बैंड की चौड़ाईआरजे 45 पोर्ट: 10/100 एमबीपीएसऑप्टिकल पोर्ट: 155Mbpsमानक प्रोटोकॉलIEEE802.3 10 बेस-टी मानकIEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX मानकIEEE 802.3X मा...